GARMIN GSD 24 - externý sonar Externý ultrazvukový sonar
Kód: 010-00957-00Podrobný popis
Popis produktu:
• GSD 24 je kompletne nový externý sonar
• Ponúka vynikajúci pomer cena - výkon rovnako pre sladké i slané vody.
• Výkon až do 2kW
• Duálna frekvencia 50/200kHz
• Schopný skenovať pod hladinou až do hĺbky 1500m*
• Excelentné rozlíšenie cieľov a profilov dna pre lepšiu orientáciu
• Kombatibilný so všetkými námornými plottrami z našej ponuky (GPSmap 4xxx/5xxx/6xxx/7xxx)
Obsah dodávky:
GSD 24, sieťový kábel (marine network), inštalačné príslušenstvo, 8-pin kábel pre napájanie (samica), aktualizačná karta SD, inštalačné inštrukcie ENG
A-scope (kruhové zobrazenie výnosov): | Áno |
AutoGain (vylepšená viditeľnosť rýb): | Áno |
Batéria - typ: | 10-35 V |
Bottom lock (uzamknutie línie dna): | Áno |
CANet® (sieťová kompatibilita): | Áno |
Fish Symbol ID (lepšia ident. rýb): | Áno |
Frekvencia sondy: | podľa príslušenstva |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Hmotnosť zariadenia: | 2.39 kg |
Kužeľ (uhol snímania): | podľa zvolenej sondy |
Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | 1500 m |
Napájanie: | externe |
Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
PC prepojenie: | N/A |
Plávanie na hladine: | Nie |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 204 mm × 284 mm × 81 mm |
See-thru® technológia: | Áno |
Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
Vodotesnosť: | Nie |
Výkon (RMS): | 2 kW |
Whiteline (zobrazenie typu dna): | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | GARMIN |
---|---|
EAN: | 753759969721 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.